एकाधिक अनुप्रयोगांसाठी सानुकूल मेटल कोर पीसीबी
थर | 1 थर आणि 2 थर |
तयार बोर्ड जाडी | 0.3~5 मिमी |
मि.ओळीची रुंदी/जागा | 4mil/4mil (0.1mm/0.1mm) |
मि.भोक आकार | १२मिल (०.३मिमी) |
कमालबोर्ड आकार | 1500mm*8560mm (59in*22in) |
भोक स्थिती सहिष्णुता | +/-0.076 मिमी |
कॉपर फॉइलची जाडी | 35um~240um (1OZ~7OZ) |
V-CUT नंतर जाडी सहिष्णुता कायम ठेवा | +/-0.1 मिमी |
पृष्ठभाग समाप्त | लीड फ्री HASL, विसर्जन सोने (ENIG), विसर्जन चांदी, OSP, इ. |
बेस मटेरियल | अॅल्युमिनियम कोर, कॉपर कोर, आयर्न कोर, *सिंकपॅड टेक |
उत्पादन क्षमता | 30,000 चौ.मी./महिना |
प्रोफाइल सहिष्णुता: रूटिंग बाह्यरेखा सहिष्णुता | +/-0.13 मिमी;पंचिंग बाह्यरेखा सहिष्णुता: +/-0.1 मिमी |
चा अर्जMCPCB | |
एलईडी दिवे | उच्च-वर्तमान एलईडी, स्पॉटलाइट, उच्च-वर्तमान पीसीबी |
औद्योगिक उर्जा उपकरणे | हाय-पॉवर ट्रान्झिस्टर, ट्रान्झिस्टर अॅरे, पुश-पुल किंवा टोटेम पोल आउटपुट सर्किट (टेम पोल), सॉलिड-स्टेट रिले, पल्स मोटर ड्रायव्हर, इंजिन कॉम्प्युटिंग अॅम्प्लिफायर्स (सेरो-मोटरसाठी ऑपरेशनल अॅम्प्लिफायर), पोल-चेंजिंग डिव्हाइस (इन्व्हर्टर) ) |
गाड्या | फायरिंग उपकरणे, पॉवर रेग्युलेटर, एक्सचेंज कन्व्हर्टर, पॉवर कंट्रोलर्स, व्हेरिएबल ऑप्टिकल सिस्टम |
शक्ती | व्होल्टेज रेग्युलेटर सिरीज, स्विचिंग रेग्युलेटर, डीसी-डीसी कन्व्हर्टर |
ऑडिओ | इनपुट - आउटपुट अॅम्प्लीफायर, संतुलित अॅम्प्लिफायर, प्री-शील्ड अॅम्प्लिफायर, ऑडिओ अॅम्प्लिफायर, पॉवर अॅम्प्लिफायर |
OA | प्रिंटर ड्रायव्हर, मोठा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सब्सट्रेट, थर्मल प्रिंट हेड |
ऑडिओ | इनपुट - आउटपुट अॅम्प्लीफायर, संतुलित अॅम्प्लिफायर, प्री-शील्ड अॅम्प्लिफायर, ऑडिओ अॅम्प्लिफायर, पॉवर अॅम्प्लिफायर |
इतर | सेमीकंडक्टर थर्मल इन्सुलेशन बोर्ड, आयसी अॅरे, रेझिस्टर अॅरे, आयसीएस कॅरियर चिप, हीट सिंक, सोलर सेल सब्सट्रेट्स, सेमीकंडक्टर रेफ्रिजरेशन डिव्हाइस |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा